型号 | 3000V高压高阻计 | 1500V高压高阻计 |
TH2695 | TH2695A | |
测量分辨 | 6½位 | 6½位 |
电流测量 | 0.01fA - 20mA | 0.01fA - 20mA |
最小量程 | 2pA | 2pA |
电阻测量 | 最大3EΩ | 最大1.5EΩ |
电压测量 | 150μV - 3000V | 80μV - 1500V |
温度测量 | √ | √ |
湿度测量 | √ | √ |
电压源 | ±3,000 V | ±1,500 V |
最小分辨率 | 2mV | 1mV |
电流测量精度:
量程 | 显示分辨率 | 精度±(%+偏差) |
2pA | 1aA | 1%+5fA |
20pA | 10aA | 0.5%+3fA |
200pA | 100aA | 0.5%+5fA |
2nA | 1fA | 0.2%+50fA |
20nA | 10fA | 0.2%+3pA |
200nA | 100fA | 0.2%+5pA |
2μA | 1pA | 0.1%+50pA |
20μA | 10pA | 0.05%+500pA |
200μA | 100pA | 0.05%+5nA |
2mA | 1nA | 0.05%+50nA |
20mA | 10nA | 0.05%+500nA |
电阻测量精度:
量程 | 显示分辨率 | 电压源 | 电流量程 | 精度±(%+偏差) |
1MΩ | 1Ω | 20V | 200μA | 0.135%+1Ω |
10MΩ | 10Ω | 20V | 20μA | 0.135%+10Ω |
100MΩ | 100Ω | 20V | 2μA | 0.185%+100Ω |
1GΩ | 1kΩ | 20V | 200nA | 0.285%+1kΩ |
10GΩ | 10kΩ | 20V | 20nA | 0.41%+10kΩ |
100GΩ | 100kΩ | 20V | 2nA | 0.41%+100kΩ |
1TΩ | 1MΩ | 200V | 2nA | 0.45%+1MΩ |
10TΩ | 10MΩ | 200V | 200pA | 0.75%+10MΩ |
100TΩ | 100MΩ | 200V | 20pA | 2.6%+100MΩ |
注:1. 该指标仅针对自动量程模式
TH2695电压测量精度:
量程 | 显示分辨率 | 精度±(%+偏差) |
300V | 15μV | 0.05%+600μV |
3000V | 150μV | 0.05%+6mV |
TH2695A电压测量精度:
量程 | 显示分辨率 | 精度±(%+偏差) |
150V | 8μV | 0.05%+300μV |
1500V | 80μV | 0.05%+3mV |
TH2695电压源精度:
电源量程 | 显示分辨率 | 精度±(%+偏差) | 最大输出电流 |
40V | 2mV | 0.05%+4mV | ±20mA |
400V | 20mV | 0.05%+40mV | ±10mA |
3000V | 100mV | 0.05%+300mV | ±10mA |
TH2695A电压源精度:
电源量程 | 显示分辨率 | 精度±(%+偏差) | 最大输出电流 |
20V | 700μV | 0.05%+2mV | ±20mA |
200V | 7mV | 0.05%+20mV | ±10mA |
1500V | 50mV | 0.05%+150mV | ±10mA |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
资料名称 | 下载链接 |
规格书 | 下载 |