TH6700系列是一款单路输出、宽范围可编程开关直流电源,有输出功率为360W、720W以及1080W的三种机型。用户可以实现主从串联2台或者主从并联3台TH6700电源,满足更高的输出电压和输出电流需求。
TH6700系列具有可调斜率功能,用户可以设置输出电压、电流的上升、下降时间,避免开关瞬间的浪涌电流破坏器件。
TH6700系列的恒压/恒流优先选择模式能够很好的保护被测件。传统电源在输出开启时通常处于CV模式,这会瞬间给容性负载带来较大的浪涌电流。TH6700系列在输出开启瞬间,能优先运行在CC模式,避免突发的尖峰电流,保护器件。
TH6700系列的可编程内阻功能可应用于仿真电池的输出。例如,TH6700可以设置模拟电池内阻的电阻值,从而使输出电压下跌。
TH6700系列提供OVP、OCP和OTP保护。输出电压或电流一旦超过预先设定的值,输出立即关闭;机器内部的温度一旦超过一定的温度,输出也会立即关闭。
TH6700系列后面板可以接成两端量测或四端量测。接成四端量测时具有远端补偿功能,可补偿电源到待测件上的压降。
功能特点
A. 可调斜率功能
通过设置电压或电流的上升/下降时间获得电压/电流转换速率来控制输出
例如:设置输出电压为20V,电压转换速率为5V/s,则上升时间为4s;
电压转换速率为10V/s,则上升时间为2s;
电压转换速率为20V/s,则上升时间为1s;
电压转换速率为40V/s,则上升时间为0.5s。
B. 可编程内部电阻 - 仿真电池输出
电池一般具有内部电阻,在使用电池供电时,输出电压由于电池的内部电阻分压,会出现电压下跌。
计算公式:
使用TH6700设置模拟内阻值,从而使输出电压下跌,模拟电池的真实输出。
C. 数据保存 – 记录被测件运行数据
用于记录电流、电压、时间等数据,打开记录后以1 次/s的速率开始记录,最大5000 次。
接上sense端则记录被测件两端实际电压、电流值;
不接sense端则记录TH6700输出的电压、电流值。
结束后,仪器数据将以CSV后缀名保存至 U 盘CSV 文件夹下。
D. 恒压(CV)/恒流(CC)优先选择模式 – 保护被测件
传统电源在输出开启时通常处于CV模式,这会瞬间给电容性负载带来一个较大的浪涌电流。
恒压优先模式,用于在输出开启时获取较快的电压爬升速度,以便针对需要电压高速的测试场景。
恒流优先模式是指在输出开启瞬间,优先运行在CC模式,可以:
1. 避免突发的尖峰电流,保护器件免遭浪涌电流损坏。
2. 输出电流无过冲,用来测试恒流工作特性的待测物
■ 研发和设计验证通用测试
■ 新能源 太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 教学实验室
■ LED测试
TH6711 | TH6712 | TH6713 | TH6721 | TH6722 | TH6723 | |||
输出 | 功率 | 额定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 约额定功率*105% | |||||||
电压 | 额定电压 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
最大电压 | 31.5V | 84V | ||||||
电流 | 额定电流 | 0-33A | 0-66A | 0-100A | 0-12.5A | 0-25A | 0-37.5A | |
最大电流 | 36A | 72A | 108A | 13.5A | 27A | 40.5A | ||
设 置 | 电压 | 范围 | 0-31.5V | 0~84V | ||||
电流 | 范围 | 0~36A | 0-72A | 0-108A | 0-13.5A | 0-27A | 0-40.5A | |
负载调节率 | 电压 | ≤20mV | ≤45mV | |||||
电流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
电源调节率 | 电压 | ≤18mV | ≤43mV | |||||
电流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
设定值解析度 | 电压 | 10mV | ||||||
电流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
回读值解析度 | 电压 | 10mV | ||||||
电流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
设定值精度 (25℃±5℃) | 电压 (>0.1V) | ≤0.1%+10mV | ||||||
电流 (>0.1A) | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
回读值精度 (25℃±5℃) | 电压 (>0.1V) | ≤0.1%+20mV | ||||||
电流 (>0.1A) | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+70mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
纹波与噪声 (20Hz-2MHz) | 差模电压 | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | |
差模电流 | ≤72mArms | ≤144mArms | ≤216mArms | ≤27mArms | ≤54mArms | ≤81mArms | ||
动态恢复时间 (50%-100%负载) 频率=100Hz | 恢复到0.1% + 10mV: ≤2ms | |||||||
上升时间(空载) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
上升时间(满载) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
下降时间(满载) | 90%-10% | ≤50ms | ||||||
下降时间(空载) | 90%-10% | ≤500ms | ||||||
定时器 | 设置范围 | 0-9999999(时分秒) | ||||||
启动延时 | 设置范围 | 0-99.99s | ||||||
停止延时 | 设置范围 | 0-99.99s | ||||||
斜率设置 | 电压上升 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | |||||
电压下降 | 0.01-60V/s | 0.1-160V/s | ||||||
电流上升 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
电流下降 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
模拟内阻 | 设置范围 | 0-0.833Ω | 0-0.417Ω | 0-0.278Ω | 0-5.926Ω | 0-2.963Ω | 0-1.975Ω | |
外部电压控制 (25℃±5℃) | CV精度 | 额定输出电压±0.5% | ||||||
CC精度 | 额定输出电流±1% | |||||||
外部电阻控制 (25℃±5℃) | CV 精度 | 额定输出电压±1.5% | ||||||
CC 精度 | 额定输出电流±1.5% | |||||||
功率因数 | 100VAC(满载) | 0.99 | ||||||
200VAC(满载) | 0.97 | |||||||
效率 | 100VAC(满载) | 75% | 76% | |||||
200VAC(满载) | 77% | 78% | ||||||
主从控制 | 主从并联 | 含主机最多并联3台 | ||||||
主从串联 | 含主机最多串联2台 | |||||||
保护 | 过压OVP | 3-33V | 3-33V | 3-33V | 8-88V | 8-88V | 8-88V | |
过流OCP | 3.6-37.8A | 5-75.6A | 5-113.4A | 1.35-14.18A | 2.7-28.35A | 4.05-42.53A | ||
过温OTP | 内部温度上升决定 | |||||||
体积和重量 | 外形体积(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) | ||||||
上架体积(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) | |||||||
重量(净重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供电电源 | 88-265VAC,50/60HZ | |||||||
注: l 电源调节率(88-132VAC 或 170-265VAC,恒载) l 负载调解率(空载-满载,恒输入电压) l 上升时间(额定输出电压 10%-90%,带额定电阻负载) l 下降时间(额定输出电压 90%-10%,带额定电阻负载) l 动态恢复时间(负载从额定输出电流的 50%至 100%变化时,输出电压在额定输出的0.1%+10mV 范围内恢复的时间) |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
26芯模拟控制接口(TH6700) | TH26081 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |